Eigenschaften
![]()
Gewählte Variante
Typ CKG 15V, Original Werkstoff "S"® grün, S-Profil (2000 mm), Stahl verzinkt, C-Profil (2000 mm), Profilquerschnitt 1-teilig
| Ketten-Nr. DIN 8187 | Kettenabmessung in Zoll | C-Profil | B | Hc | L | d1 | d2 | g | h1 | h2 | h3 | Artikelnummer | Art.Nr. C-Profil | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" x 5/32" | C15V | 31 | 25 | 53 | 6.6 | 4 | 9.4 | 3.6 | 7 | 8 | 221410028 | 351020015 | CADClick | ||
| 06B-1 | 3/8" x 7/32" | C15V | 31 | 25 | 53 | 6.6 | 4 | 9.4 | 5.5 | 8.9 | 10 | 221410016 | 351020015 | CADClick | |
| 083-1 | 1/2" x 3/16" | C15V | 31 | 25 | 53 | 8 | 5 | 10.8 | 4.5 | 8 | 9.5 | 221410029 | 351020015 | CADClick | |
| 085-1 | 1/2" x 1/4" | C15V | 31 | 25 | 53 | 8 | 5 | 11.8 | 6.2 | 9.8 | 11.3 | 221410030 | 351020015 | CADClick | |
| g=12,8mm | 1/2" x 1/4" | C15V | 31 | 25 | 53 | 8.8 | 5 | 12.8 | 6.2 | 10.2 | 11.7 | 221410031 | 351020015 | CADClick | |
| 08B-1 | 1/2" x 5/16" | C15V | 31 | 25 | 53 | 8.9 | 5 | 12.8 | 7.4 | 11.5 | 13 | 221410017 | 351020015 | CADClick | |
| 5/8" x 1/4" | C15V | 31 | 25 | 53 | 10.6 | 6 | 15.4 | 6.2 | 10.2 | 11.6 | 221410032 | 351020015 | CADClick | ||
| 10B-1 | 5/8" x 3/8" | C15V | 31 | 25 | 53 | 10.6 | 6 | 15.4 | 9.3 | 13.5 | 14.9 | 221410018 | 351020015 | CADClick | |
| 12B-1 | 3/4" x 7/16" | C15V | 31 | 25 | 53 | 12.4 | 7 | 17 | 11.3 | 15.9 | 17.5 | 221410019 | 351020015 | CADClick |
Downloads
- Produktinformationen (71.9 kB)