Eigenschaften
![]()
Gewählte Variante
Typ CKG, Original Werkstoff "S"® grün, S-Profil (2000 mm), Stahl verzinkt, C-Profil (2000 mm), Profilquerschnitt 1-teilig
| Ketten-Nr. DIN 8187 | Kettenabmessung in Zoll | C-Profil | B | Hc | d1 | d2 | g | h1 | h2 | h3 | Artikelnummer | Art.Nr. C-Profil | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" x 5/32" | C10 | 30 | 24 | 6.6 | 4 | 9.4 | 3.6 | 7 | 8 | 221410001 | 351020010 | CADClick | ||
| 06B-1 | 3/8" x 7/32" | C10 | 30 | 24 | 6.6 | 4 | 9.4 | 5.5 | 8.9 | 10 | 221410002 | 351020010 | CADClick | |
| 083-1 | 1/2" x 3/16" | C10 | 30 | 24 | 8 | 5 | 10.8 | 4.5 | 8 | 9.5 | 221410003 | 351020010 | CADClick | |
| 085-1 | 1/2" x 1/4" | C10 | 30 | 24 | 8 | 5 | 11.8 | 6.2 | 9.8 | 11.3 | 221410020 | 351020010 | CADClick | |
| g=12,8mm | 1/2" x 1/4" | C10 | 30 | 24 | 8.8 | 5 | 12.8 | 6.2 | 10.2 | 11.7 | 221410021 | 351020010 | CADClick | |
| 08B-1 | 1/2" x 5/16" | C10 | 30 | 24 | 8.9 | 5 | 12.8 | 7.4 | 11.5 | 13 | 221410004 | 351020010 | CADClick | |
| 5/8" x 1/4" | C10 | 30 | 24 | 10.6 | 6 | 15.4 | 6.2 | 10.2 | 11.6 | 221410022 | 351020010 | CADClick | ||
| 10B-1 | 5/8" x 3/8" | C10 | 30 | 24 | 10.6 | 6 | 15.4 | 9.3 | 13.5 | 14.9 | 221410005 | 351020010 | CADClick | |
| 12B-1 | 3/4" x 7/16" | C10 | 30 | 24 | 12.4 | 7 | 17 | 11.3 | 15.9 | 17.5 | 221410006 | 351020010 | CADClick | |
| 16B-1 | 1" x 17 mm | C11 | 45 | 40 | 16.4 | 10 | 24 | 16 | 25.7 | 27.7 | 221410007 | 351020011 | CADClick | |
| 20B-1 | 1 1/4" x 3/4" | C11 | 45 | 40 | 20 | 11 | 28 | 18 | 29.5 | 31.7 | 221410008 | 351020011 | CADClick | |
| 24B-1 | 1 1/2" x 1" | C13 | 65 | 55 | 27 | 16 | 36.6 | 24 | 38.2 | 41.2 | 221410009 | 351020013 | CADClick | |
| 28B-1 | 1 3/4" x 31 mm | C13 | 65 | 60 | 30 | 17 | 41 | 30 | 47 | 49 | 221410010 | 351020013 | CADClick | |
| 32B-1 | 2" x 31 mm | C13 | 65 | 60 | 31 | 19 | 44.6 | 30 | 47.3 | 50 | 221410011 | 351020013 | CADClick |
Downloads
- Produktinformationen (58.4 kB)



