Gewählte Variante
Kurvenführungen für Scharnierbandketten mit TAB-Führung, Gerade Enden ja, 1-bahnig
| Typ | gerade Enden (100 mm) | Einsatz für Kettentyp | Anzahl Führungsbahnen | B | a | R1 | b1 | b2 | H | h1 | h2 | Artikelnummer | CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T500/1GE | mit | SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 | 1 | 100 | 90 | 500 | 45 | 70 | 25 | 10.6 | 19 | 321020076 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T860/1GE | mit | SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 | 1 | 100 | 90 | 860 | 45 | 70 | 25 | 10.6 | 19 | 321020082 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T610/1GE | mit | SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 | 1 | 125 | 120 | 610 | 45 | 70 | 25 | 10.6 | 19 | 321020087 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T610/1GE | mit | SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 | 1 | 200 | 195 | 610 | 45 | 70 | 25 | 10.6 | 19 | 321020091 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T610/1GE | mit | LF882TAB-K450 | 1 | 125 | 120 | 610 | 58 | 90 | 32 | 21 | 26 | 321020094 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T610/1GE | mit | LF882TAB-K750 | 1 | 200 | 195 | 610 | 58 | 90 | 32 | 21 | 26 | 321020097 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T610/1GE | mit | LF882TAB-K1000 | 1 | 265 | 260 | 610 | 58 | 90 | 32 | 21 | 26 | 321020099 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T610/1GE | mit | LF882TAB-K1200 | 1 | 320 | 310 | 610 | 58 | 90 | 32 | 21 | 26 | 321020100 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
- Produktinformationen (91 kB)