Typ FKC

Eigenschaften

<strong>Toleranz am Kunstoff-Profilquerschnitt</strong> nach DIN ISO 2768 mittel <b>Längentoleranz</b><br />Kunststoffführung +0/+7mm<br />Stahl-C-Profil +0/+40mm<br /> <strong>Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen</strong> (Herstellererklärung)

Gewählte Variante

Typ FKC, S-Profil (2000 mm), Stahl verzinkt, C-Profil (2000 mm)

Gesamtansicht Artikeltabelle

Riementyp C-Profil B1 B2 H Hc b h Art.Nr. C-Profil Artikelnummer CAD  
25/TK 5 C5 28 28 12 18 6 3.5 351020005 231110029 CADClick
32/TK 5 C5 35 28 12 18 6 3.5 351020005 231110030 CADClick
32/TK10 * C5 35 28 12 18 9.5 4 351020005 231110031 CADClick
50/TK10 * C4 55 50 15 18 9.5 4 351020004 231110032 CADClick
75/TK10 C6 80 80 15 18 13 5 351020006 231110033 CADClick
100/TK10 C6 105 80 15 18 13 5 351020006 231110034 CADClick

Downloads

Alternativtext
Alternativtext