| Typ | Gewinde E | Gewinde F | A | B | C | D | Inhalt | Artikelnummer | CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELO 140 | G1/2" | G1/4" | 150 | 60 | 60 | 15 | 140 ml | 311500009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELO 200 | G1/2" | G1/4" | 170 | 80 | 60 | 15 | 200 ml | 311500025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELO 500 | G1/2" | G1/4" | 200 | 100 | 80 | 15 | 500 ml | 311500041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELO 1000 | G1/2" | G1/4" | 240 | 120 | 100 | 15 | 1000 ml | 311500057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELO 2000 | G1/2" | G1/4" | 285 | 150 | 133 | 15 | 2000 ml | 311500073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELO 3000 | G1/2" | G1/4" | 315 | 180 | 150 | 15 | 3000 ml | 311500089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
- Produktinformationen (89.7 kB)