| Typ | Gewinde E/F | A | B | C | D | Inhalt | Artikelnummer | CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBH 30 | G1/4" K | 56 | 30 | 30 | 7 | 14 ml | 313700001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBH 40 | G1/4" K | 70 | 40 | 40 | 8 | 36 ml | 313700002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBH 50 | G1/2" | 88 | 50 | 50 | 8 | 84 ml | 313700003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBH 140 | G1/2" - IG1/4" | 97 | 60 | 60 | 14 | 140 ml | 313700004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBH 200 | G1/2" - IG1/4" | 104 | 80 | 60 | 14 | 200 ml | 313700005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBH 500 | G1/2" - IG1/4" | 128 | 100 | 80 | 14 | 500 ml | 313700006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBH 1000 | G1/2" - IG1/4" | 148 | 120 | 100 | 14 | 1000 ml | 313700007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBH 2000 | G1/2" - IG1/4" | 180 | 150 | 133 | 14 | 2000 ml | 313700008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBH 3000 | G1/2" - IG1/4" | 240 | 180 | 150 | 14 | 3000 ml | 313700009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBH 5000 AL | IG3/8" | 225 | 155 | 250 | 172 | 5000 ml | 313700201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBH 9000 AL | IG3/8" | 250 | 180 | 365 | 187 | 9000 ml | 313700202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
- Produktinformationen (118 kB)