Hinweis: Das abgebildete Produkt dient nur zur Veranschaulichung.
Artikelnummer
116700560
Neben den ausgezeichneten Eigenschaften von Murytal® C verfügt das auf Basis von POM-H (Polyoxymethylen) produzierte Murytal® H natur über eine höhere Festigkeit und Steifigkeit sowie einen etwas geringeren Ausdehnungskoeffizienten.
| Lebensmittelkonformität - FDA | Nein |
| Lebensmittelkonformität - EU 10/2011 | Nein |
| Kategorie | POM-H |
| Werkstofffarbe | natur |
| PFAS | PFAS-frei (not-intentionally-added) |
| Mechanische Festigkeit | hoch |
| ATEX-konform | Nein |
| Zähigkeit | hoch |
| Elektrische Eigenschaften | Elektrisch isolierend |
| Gleiteigenschaften | befriedigend |
| ESD-konform | Nein |
| Basisfarbe | natur |
| ISO-Kurzzeichen | POM-H |
| UV-Beständigkeit | nicht beständig |
Murytal® H natur
Produkt Typ
Stärke (mm)
Format (mm)
Preise anzeigen, bestellen oder Produkte anfragen?
Jetzt einloggen, um direkt zu bestellen oder individuelle Angebote zu sichern.
Artikelnummer
116700560
Neben den ausgezeichneten Eigenschaften von Murytal® C verfügt das auf Basis von POM-H (Polyoxymethylen) produzierte Murytal® H natur über eine höhere Festigkeit und Steifigkeit sowie einen etwas geringeren Ausdehnungskoeffizienten.
| Lebensmittelkonformität - FDA | Nein |
| Lebensmittelkonformität - EU 10/2011 | Nein |
| Kategorie | POM-H |
| Werkstofffarbe | natur |
| PFAS | PFAS-frei (not-intentionally-added) |
| Mechanische Festigkeit | hoch |
| ATEX-konform | Nein |
| Zähigkeit | hoch |
| Elektrische Eigenschaften | Elektrisch isolierend |
| Gleiteigenschaften | befriedigend |
| ESD-konform | Nein |
| Basisfarbe | natur |
| ISO-Kurzzeichen | POM-H |
| UV-Beständigkeit | nicht beständig |
Angaben zum Material
Maximale Auswahl.
Maximale Verfügbarkeit.
Maximale Effizienz.
3 Klicks zu Ihrem Produkt
24h-Express-Service
100% Made in Germany